2/27/25 - 12/31/26 • 15 Items
ID | Date | Status | Start Time | Subject | Instances | Services | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
716038 | Feb 05 | Confirmed | 1:00 am GMT | Chat / Omni-Channel Spring '25 Release Preparation Notice | USA9020 | Salesforce Chat | Release |
718105 | Feb 15 | resolved | 6:30 pm GMT | Omnistudio - Spring '25 - Major Release | USA9020 | Core Service | Release |
699829 | Feb 15 | resolved | 6:30 pm GMT | Spring '25 Major Release | USA9020 | Core Service | Release |
718029 | Feb 15 | resolved | 6:30 pm GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | USA9020 | Core Service | Release |
718106 | Feb 15 | resolved | 6:30 pm GMT | Communications, Media & Energy - Spring '25 - Major Release | USA9020 | Core Service | Release |
715091 | Feb 15 | resolved | 6:30 pm GMT | Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | USA9020 | Core Service | Release |
715092 | Feb 15 | resolved | 6:30 pm GMT | Health Cloud - Spring '25 - Major Release | USA9020 | Core Service | Release |
712504 | Feb 15 | resolved | 9:30 pm GMT | REVENUE - Spring '25 - Major Release(254) | USA9020 | Core Service | Release |
Today - February (0) | |||||||
March (0) | |||||||
April (0) | |||||||
May (0) | |||||||
699832 | Jun 14 | Confirmed | Summer '25 Major Release | USA9020 | Core Service | Release | |
727594 | Jun 14 | Confirmed | 5:30 pm GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | USA9020 | Core Service | Release |
727658 | Jun 14 | Confirmed | 5:30 pm GMT | Omnistudio - Summer '25 - Major Release | USA9020 | Core Service | Release |
727699 | Jun 14 | Confirmed | 5:30 pm GMT | Communications, Media & Energy - Summer '25 - Major Release | USA9020 | Core Service | Release |
729576 | Jun 14 | Confirmed | 5:30 pm GMT | Health Cloud - Summer '25 - Major Release | USA9020 | Core Service | Release |
729577 | Jun 14 | Confirmed | 5:30 pm GMT | Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | USA9020 | Core Service | Release |
July (0) | |||||||
August (0) | |||||||
September (0) | |||||||
721699 | Oct 11 | Confirmed | Winter '26 Major Release | USA9020 | Core Service | Release | |
November (0) | |||||||
December (0) | |||||||
January 2026 (0) |
Instance Details
Version
Spring '25 Patch 9.2
Region
Americas
Maintenance Window
Saturdays
07:00 PM - 11:00 PM PST