2/27/25 - 12/31/26 • 14 Items
ID | Date | Status | Start Time | Subject | Instances | Services | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
717528 | Feb 15 | resolved | 6:30 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | USA716 | Core Service | Release |
703756 | Feb 15 | resolved | 6:30 am GMT | Spring '25 Major Release | USA716 | Core Service | Release |
717634 | Feb 15 | resolved | 6:30 am GMT | Omnistudio - Spring '25 - Major Release | USA716 | Core Service | Release |
717740 | Feb 15 | resolved | 6:30 am GMT | Communications, Media & Energy - Spring '25 - Major Release | USA716 | Core Service | Release |
714885 | Feb 15 | resolved | 6:30 am GMT | Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | USA716 | Core Service | Release |
714779 | Feb 15 | resolved | 6:30 am GMT | Health Cloud - Spring '25 - Major Release | USA716 | Core Service | Release |
720076 | Feb 15 | Confirmed | 9:00 am GMT | REVENUE - Spring '25 - Major Release(254) | USA716 | Core Service | Release |
Today - February (0) | |||||||
March (0) | |||||||
April (0) | |||||||
May (0) | |||||||
727053 | Jun 14 | Confirmed | 6:30 am GMT | Communications, Media & Energy - Summer '25 - Major Release | USA716 | Core Service | Release |
727161 | Jun 14 | Confirmed | 6:30 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | USA716 | Core Service | Release |
727269 | Jun 14 | Confirmed | 6:30 am GMT | Omnistudio - Summer '25 - Major Release | USA716 | Core Service | Release |
729288 | Jun 14 | Confirmed | 6:30 am GMT | Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | USA716 | Core Service | Release |
729396 | Jun 14 | Confirmed | 6:30 am GMT | Health Cloud - Summer '25 - Major Release | USA716 | Core Service | Release |
704874 | Jun 14 | Confirmed | Summer '25 Major Release | USA716 | Core Service | Release | |
July (0) | |||||||
August (0) | |||||||
September (0) | |||||||
721552 | Oct 11 | Confirmed | Winter '26 Major Release | USA716 | Core Service | Release | |
November (0) | |||||||
December (0) | |||||||
January 2026 (0) |
Instance Details
Version
Spring '25 Patch 9.4
Region
Americas
Maintenance Window
Sundays
12:00 AM - 4:00 AM PST