2/26/25 - 12/31/26 • 14 Items
ID | Date | Status | Start Time | Subject | Instances | Services | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
716315 | Feb 08 | resolved | 6:00 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | USA456 | Core Service | Release |
679673 | Feb 08 | resolved | 6:00 am GMT | Spring '25 Major Release | USA456 | Core Service | Release |
713971 | Feb 08 | resolved | 6:00 am GMT | Health Cloud - Spring '25 - Major Release | USA456 | Core Service | Release |
716257 | Feb 08 | resolved | 6:00 am GMT | Communications, Media & Energy - Spring '25 - Major Release | USA456 | Core Service | Release |
713895 | Feb 08 | resolved | 6:00 am GMT | Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | USA456 | Core Service | Release |
716373 | Feb 08 | resolved | 6:00 am GMT | Omnistudio - Spring '25 - Major Release | USA456 | Core Service | Release |
712331 | Feb 08 | resolved | 7:30 am GMT | REVENUE - Spring '25 - Major Release(254) | USA456 | Core Service | Release |
Today - February (0) | |||||||
March (0) | |||||||
April (0) | |||||||
May (0) | |||||||
689227 | Jun 07 | Confirmed | Summer '25 Major Release | USA456 | Core Service | Release | |
725727 | Jun 07 | Confirmed | 5:00 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | USA456 | Core Service | Release |
725789 | Jun 07 | Confirmed | 5:00 am GMT | Omnistudio - Summer '25 - Major Release | USA456 | Core Service | Release |
725860 | Jun 07 | Confirmed | 5:00 am GMT | Communications, Media & Energy - Summer '25 - Major Release | USA456 | Core Service | Release |
728626 | Jun 07 | Confirmed | 5:00 am GMT | Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | USA456 | Core Service | Release |
728685 | Jun 07 | Confirmed | 5:00 am GMT | Health Cloud - Summer '25 - Major Release | USA456 | Core Service | Release |
July (0) | |||||||
August (0) | |||||||
September (0) | |||||||
721086 | Oct 04 | Confirmed | Winter '26 Major Release | USA456 | Core Service | Release | |
November (0) | |||||||
December (0) | |||||||
January 2026 (0) |
Instance Details
Version
Spring '25 Patch 9.4
Region
Americas
Maintenance Window
Sundays
12:00 AM - 4:00 AM PST