2/26/25 - 12/31/26 • 15 Items
ID | Date | Status | Start Time | Subject | Instances | Services | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
718532 | Feb 04 | Confirmed | 7:30 am GMT | Chat / Omni-Channel Spring '25 Release Preparation Notice | USA416 | Salesforce Chat | Release |
718417 | Feb 15 | resolved | 7:30 am GMT | Spring '25 Major Release | USA416 | Core Service | Release |
719596 | Feb 15 | resolved | 7:30 am GMT | Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | USA416 | Core Service | Release |
719159 | Feb 15 | resolved | 7:30 am GMT | Omnistudio - Spring '25 - Major Release | USA416 | Core Service | Release |
719083 | Feb 15 | resolved | 7:30 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | USA416 | Core Service | Release |
719513 | Feb 15 | resolved | 7:30 am GMT | Health Cloud - Spring '25 - Major Release | USA416 | Core Service | Release |
719007 | Feb 15 | resolved | 7:30 am GMT | Communications, Media & Energy - Spring '25 - Major Release | USA416 | Core Service | Release |
719990 | Feb 15 | Confirmed | 9:00 am GMT | REVENUE - Spring '25 - Major Release(254) | USA416 | Core Service | Release |
Today - February (0) | |||||||
March (0) | |||||||
April (0) | |||||||
May (0) | |||||||
727015 | Jun 14 | Confirmed | 6:30 am GMT | Communications, Media & Energy - Summer '25 - Major Release | USA416 | Core Service | Release |
727123 | Jun 14 | Confirmed | 6:30 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | USA416 | Core Service | Release |
727231 | Jun 14 | Confirmed | 6:30 am GMT | Omnistudio - Summer '25 - Major Release | USA416 | Core Service | Release |
729250 | Jun 14 | Confirmed | 6:30 am GMT | Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | USA416 | Core Service | Release |
729358 | Jun 14 | Confirmed | 6:30 am GMT | Health Cloud - Summer '25 - Major Release | USA416 | Core Service | Release |
704836 | Jun 14 | Confirmed | Summer '25 Major Release | USA416 | Core Service | Release | |
July (0) | |||||||
August (0) | |||||||
September (0) | |||||||
721514 | Oct 11 | Confirmed | Winter '26 Major Release | USA416 | Core Service | Release | |
November (0) | |||||||
December (0) | |||||||
January 2026 (0) |
Instance Details
Version
Spring '25 Patch 9.4
Region
Americas
Maintenance Window
Sundays
12:00 AM - 4:00 AM PST