2/26/25 - 12/31/26 • 15 Items
ID | Date | Status | Start Time | Subject | Instances | Services | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
721754 | Feb 15 | Confirmed | 7:30 am GMT | Chat/Live Agent Infrastructure URL Change | USA1022 | Einstein Bots, Service Cloud Messaging Channels, Service Cloud Voice, Salesforce Chat | Scheduled Maintenance |
719654 | Feb 15 | resolved | 7:30 am GMT | Communications, Media & Energy - Spring '25 - Major Release | USA1022 | Core Service | Release |
718484 | Feb 15 | resolved | 7:30 am GMT | Spring '25 Major Release | USA1022 | Core Service | Release |
719652 | Feb 15 | resolved | 7:30 am GMT | Omnistudio - Spring '25 - Major Release | USA1022 | Core Service | Release |
719642 | Feb 15 | resolved | 7:30 am GMT | Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | USA1022 | Core Service | Release |
719565 | Feb 15 | resolved | 7:30 am GMT | Health Cloud - Spring '25 - Major Release | USA1022 | Core Service | Release |
719653 | Feb 15 | resolved | 7:30 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | USA1022 | Core Service | Release |
719935 | Feb 15 | Confirmed | 9:00 am GMT | REVENUE - Spring '25 - Major Release(254) | USA1022 | Core Service | Release |
Today - February (0) | |||||||
March (0) | |||||||
April (0) | |||||||
May (0) | |||||||
721743 | Jun 14 | Confirmed | Summer '25 Major Release | USA1022 | Core Service | Release | |
726950 | Jun 14 | Confirmed | 6:30 am GMT | Omnistudio - Summer '25 - Major Release | USA1022 | Core Service | Release |
727296 | Jun 14 | Confirmed | 6:30 am GMT | Communications, Media & Energy - Summer '25 - Major Release | USA1022 | Core Service | Release |
727297 | Jun 14 | Confirmed | 6:30 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | USA1022 | Core Service | Release |
729417 | Jun 14 | Confirmed | 6:30 am GMT | Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | USA1022 | Core Service | Release |
729418 | Jun 14 | Confirmed | 6:30 am GMT | Health Cloud - Summer '25 - Major Release | USA1022 | Core Service | Release |
July (0) | |||||||
August (0) | |||||||
September (0) | |||||||
721339 | Oct 11 | Confirmed | Winter '26 Major Release | USA1022 | Core Service | Release | |
November (0) | |||||||
December (0) | |||||||
January 2026 (0) |
Instance Details
Version
Spring '25 Patch 9.4
Region
Americas
Maintenance Window
Sundays
12:00 AM - 4:00 AM PST