2/26/25 - 12/31/26 • 15 Items
ID | Date | Status | Start Time | Subject | Instances | Services | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
707343 | Feb 08 | Canceled | 6:00 am GMT | Spring '25 Major Release | USA1018 | Core Service | Release |
718492 | Feb 15 | resolved | 5:30 am GMT | Spring '25 Major Release | USA1018 | Core Service | Release |
719451 | Feb 15 | resolved | 5:30 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | USA1018 | Core Service | Release |
719450 | Feb 15 | resolved | 5:30 am GMT | Communications, Media & Energy - Spring '25 - Major Release | USA1018 | Core Service | Release |
719435 | Feb 15 | resolved | 5:30 am GMT | Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | USA1018 | Core Service | Release |
719436 | Feb 15 | resolved | 5:30 am GMT | Health Cloud - Spring '25 - Major Release | USA1018 | Core Service | Release |
719449 | Feb 15 | resolved | 5:30 am GMT | Omnistudio - Spring '25 - Major Release | USA1018 | Core Service | Release |
719934 | Feb 15 | Confirmed | 9:00 am GMT | REVENUE - Spring '25 - Major Release(254) | USA1018 | Core Service | Release |
Today - February (0) | |||||||
March (0) | |||||||
April (0) | |||||||
May (0) | |||||||
726465 | Jun 14 | Confirmed | 5:00 am GMT | Omnistudio - Summer '25 - Major Release | USA1018 | Core Service | Release |
726581 | Jun 14 | Confirmed | 5:00 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | USA1018 | Core Service | Release |
726583 | Jun 14 | Confirmed | 5:00 am GMT | Communications, Media & Energy - Summer '25 - Major Release | USA1018 | Core Service | Release |
729143 | Jun 14 | Confirmed | 5:00 am GMT | Health Cloud - Summer '25 - Major Release | USA1018 | Core Service | Release |
729153 | Jun 14 | Confirmed | 5:00 am GMT | Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | USA1018 | Core Service | Release |
720373 | Jun 14 | Confirmed | Summer '25 Major Release | USA1018 | Core Service | Release | |
July (0) | |||||||
August (0) | |||||||
September (0) | |||||||
721338 | Oct 11 | Confirmed | Winter '26 Major Release | USA1018 | Core Service | Release | |
November (0) | |||||||
December (0) | |||||||
January 2026 (0) |
Instance Details
Version
Spring '25 Patch 9.4
Region
Americas
Maintenance Window
Sundays
12:00 AM - 4:00 AM PST