2/26/25 - 12/31/26 • 14 Items
ID | Date | Status | Start Time | Subject | Instances | Services | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680202 | Feb 15 | resolved | 7:00 am GMT | Spring '25 Major Release | NA246 | Core Service | Release |
717440 | Feb 15 | resolved | 7:00 am GMT | Communications, Media & Energy - Spring '25 - Major Release | NA246 | Core Service | Release |
714668 | Feb 15 | resolved | 7:00 am GMT | Health Cloud - Spring '25 - Major Release | NA246 | Core Service | Release |
717416 | Feb 15 | resolved | 7:00 am GMT | Omnistudio - Spring '25 - Major Release | NA246 | Core Service | Release |
717392 | Feb 15 | resolved | 7:00 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | NA246 | Core Service | Release |
714693 | Feb 15 | resolved | 7:00 am GMT | Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | NA246 | Core Service | Release |
719885 | Feb 15 | Confirmed | 9:00 am GMT | REVENUE - Spring '25 - Major Release(254) | NA246 | Core Service | Release |
Today - February (0) | |||||||
March (0) | |||||||
April (0) | |||||||
May (0) | |||||||
689770 | Jun 14 | Confirmed | 6:00 am GMT | Summer '25 Major Release | NA246 | Core Service | Release |
726904 | Jun 14 | Confirmed | 6:00 am GMT | Omnistudio - Summer '25 - Major Release | NA246 | Core Service | Release |
726926 | Jun 14 | Confirmed | 6:00 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | NA246 | Core Service | Release |
726948 | Jun 14 | Confirmed | 6:00 am GMT | Communications, Media & Energy - Summer '25 - Major Release | NA246 | Core Service | Release |
729176 | Jun 14 | Confirmed | 6:00 am GMT | Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | NA246 | Core Service | Release |
729198 | Jun 14 | Confirmed | 6:00 am GMT | Health Cloud - Summer '25 - Major Release | NA246 | Core Service | Release |
July (0) | |||||||
August (0) | |||||||
September (0) | |||||||
721459 | Oct 11 | Confirmed | 6:00 am GMT | Winter '26 Major Release | NA246 | Core Service | Release |
November (0) | |||||||
December (0) | |||||||
January 2026 (0) |
Instance Details
Version
Spring '25 Patch 9.4
Region
Americas
Maintenance Window
Sundays
12:00 AM - 4:00 AM PST