2/26/25 - 12/31/26 • 14 Items
ID | Date | Status | Start Time | Subject | Instances | Services | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680200 | Feb 15 | resolved | 7:00 am GMT | Spring '25 Major Release | NA239 | Core Service | Release |
717414 | Feb 15 | resolved | 7:00 am GMT | Omnistudio - Spring '25 - Major Release | NA239 | Core Service | Release |
717438 | Feb 15 | resolved | 7:00 am GMT | Communications, Media & Energy - Spring '25 - Major Release | NA239 | Core Service | Release |
717390 | Feb 15 | resolved | 7:00 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | NA239 | Core Service | Release |
714691 | Feb 15 | resolved | 7:00 am GMT | Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | NA239 | Core Service | Release |
714666 | Feb 15 | resolved | 7:00 am GMT | Health Cloud - Spring '25 - Major Release | NA239 | Core Service | Release |
719880 | Feb 15 | Confirmed | 9:00 am GMT | REVENUE - Spring '25 - Major Release(254) | NA239 | Core Service | Release |
Today - February (0) | |||||||
March (0) | |||||||
April (0) | |||||||
May (0) | |||||||
689768 | Jun 14 | Confirmed | 6:00 am GMT | Summer '25 Major Release | NA239 | Core Service | Release |
726902 | Jun 14 | Confirmed | 6:00 am GMT | Omnistudio - Summer '25 - Major Release | NA239 | Core Service | Release |
726924 | Jun 14 | Confirmed | 6:00 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | NA239 | Core Service | Release |
726946 | Jun 14 | Confirmed | 6:00 am GMT | Communications, Media & Energy - Summer '25 - Major Release | NA239 | Core Service | Release |
729174 | Jun 14 | Confirmed | 6:00 am GMT | Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | NA239 | Core Service | Release |
729196 | Jun 14 | Confirmed | 6:00 am GMT | Health Cloud - Summer '25 - Major Release | NA239 | Core Service | Release |
July (0) | |||||||
August (0) | |||||||
September (0) | |||||||
721457 | Oct 11 | Confirmed | 6:00 am GMT | Winter '26 Major Release | NA239 | Core Service | Release |
November (0) | |||||||
December (0) | |||||||
January 2026 (0) |
Instance Details
Version
Spring '25 Patch 9.2
Region
Americas
Maintenance Window
Sundays
12:00 AM - 4:00 AM PST