2/26/25 - 12/31/26 • 15 Items
ID | Date | Status | Start Time | Subject | Instances | Services | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
679705 | Feb 08 | resolved | 5:00 am GMT | Spring '25 Major Release | NA211 | Core Service | Release |
716181 | Feb 08 | resolved | 5:00 am GMT | Communications, Media & Energy - Spring '25 - Major Release | NA211 | Core Service | Release |
713853 | Feb 08 | resolved | 5:00 am GMT | Health Cloud - Spring '25 - Major Release | NA211 | Core Service | Release |
716189 | Feb 08 | resolved | 5:00 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | NA211 | Core Service | Release |
713861 | Feb 08 | resolved | 5:00 am GMT | Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | NA211 | Core Service | Release |
716197 | Feb 08 | resolved | 5:00 am GMT | Omnistudio - Spring '25 - Major Release | NA211 | Core Service | Release |
712287 | Feb 08 | resolved | 7:30 am GMT | REVENUE - Spring '25 - Major Release(254) | NA211 | Core Service | Release |
Today - February (0) | |||||||
718474 | Mar 16 | Confirmed | 2:00 am GMT | Instance Refresh | NA211 | Core Service | Release |
April (0) | |||||||
May (0) | |||||||
689268 | Jun 07 | Confirmed | 4:00 am GMT | Summer '25 Major Release | NA211 | Core Service | Release |
725673 | Jun 07 | Confirmed | 4:00 am GMT | Omnistudio - Summer '25 - Major Release | NA211 | Core Service | Release |
725682 | Jun 07 | Confirmed | 4:00 am GMT | Communications, Media & Energy - Summer '25 - Major Release | NA211 | Core Service | Release |
725691 | Jun 07 | Confirmed | 4:00 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | NA211 | Core Service | Release |
728567 | Jun 07 | Confirmed | 4:00 am GMT | Health Cloud - Summer '25 - Major Release | NA211 | Core Service | Release |
728576 | Jun 07 | Confirmed | 4:00 am GMT | Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | NA211 | Core Service | Release |
July (0) | |||||||
August (0) | |||||||
September (0) | |||||||
721048 | Oct 04 | Confirmed | 4:00 am GMT | Winter '26 Major Release | NA211 | Core Service | Release |
November (0) | |||||||
December (0) | |||||||
January 2026 (0) |
Instance Details
Version
Spring '25 Patch 9.2
Region
Americas
Maintenance Window
Saturdays
07:00 PM - 11:00 PM PST