2/26/25 - 12/31/26 • 16 Items
ID | Date | Status | Start Time | Subject | Instances | Services | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
715927 | Feb 04 | Confirmed | 7:30 am GMT | Chat / Omni-Channel Spring '25 Release Preparation Notice | NA167 | Salesforce Chat | Release |
716209 | Feb 08 | resolved | 6:00 am GMT | Omnistudio - Spring '25 - Major Release | NA167 | Core Service | Release |
679721 | Feb 08 | resolved | 6:00 am GMT | Spring '25 Major Release | NA167 | Core Service | Release |
713931 | Feb 08 | resolved | 6:00 am GMT | Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | NA167 | Core Service | Release |
716225 | Feb 08 | resolved | 6:00 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | NA167 | Core Service | Release |
713939 | Feb 08 | resolved | 6:00 am GMT | Health Cloud - Spring '25 - Major Release | NA167 | Core Service | Release |
716217 | Feb 08 | resolved | 6:00 am GMT | Communications, Media & Energy - Spring '25 - Major Release | NA167 | Core Service | Release |
712285 | Feb 08 | resolved | 7:30 am GMT | REVENUE - Spring '25 - Major Release(254) | NA167 | Core Service | Release |
Today - February (0) | |||||||
March (0) | |||||||
720264 | Apr 20 | Confirmed | 7:00 am GMT | Instance Refresh | NA167 | Core Service | Release |
May (0) | |||||||
689280 | Jun 07 | Confirmed | 5:00 am GMT | Summer '25 Major Release | NA167 | Core Service | Release |
725826 | Jun 07 | Confirmed | 5:00 am GMT | Omnistudio - Summer '25 - Major Release | NA167 | Core Service | Release |
725894 | Jun 07 | Confirmed | 5:00 am GMT | Communications, Media & Energy - Summer '25 - Major Release | NA167 | Core Service | Release |
725901 | Jun 07 | Confirmed | 5:00 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | NA167 | Core Service | Release |
728587 | Jun 07 | Confirmed | 5:00 am GMT | Health Cloud - Summer '25 - Major Release | NA167 | Core Service | Release |
728594 | Jun 07 | Confirmed | 5:00 am GMT | Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | NA167 | Core Service | Release |
July (0) | |||||||
August (0) | |||||||
September (0) | |||||||
721120 | Oct 04 | Confirmed | 5:00 am GMT | Winter '26 Major Release | NA167 | Core Service | Release |
November (0) | |||||||
December (0) | |||||||
January 2026 (0) |
Instance Details
Version
Spring '25 Patch 9.4
Region
Americas
Maintenance Window
Sundays
12:00 AM - 4:00 AM PST