2/26/25 - 12/31/26 • 7 Items
ID | Date | Status | Start Time | Subject | Instances | Services | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Past 33 Days (0) | |||||||
Today - February (0) | |||||||
March (0) | |||||||
April (0) | |||||||
689052 | May 10 | Confirmed | 2:30 am GMT | Summer '25 Major Release | CS308 | Core Service | Release |
724876 | May 10 | Confirmed | 2:30 am GMT | Omnistudio - Summer '25 - Major Release | CS308 | Core Service | Release |
724880 | May 10 | Confirmed | 2:30 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | CS308 | Core Service | Release |
724884 | May 10 | Confirmed | 2:30 am GMT | Communications, Media & Energy - Summer '25 - Major Release | CS308 | Core Service | Release |
728189 | May 10 | Confirmed | 2:30 am GMT | Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | CS308 | Core Service | Release |
728193 | May 10 | Confirmed | 2:30 am GMT | Health Cloud - Summer '25 - Major Release | CS308 | Core Service | Release |
June (0) | |||||||
July (0) | |||||||
August (0) | |||||||
720800 | Sep 06 | Confirmed | 2:30 am GMT | Winter '26 Major Release | CS308 | Core Service | Release |
October (0) | |||||||
November (0) | |||||||
December (0) | |||||||
January 2026 (0) |
Instance Details
Version
Spring '25 Patch 9.2
Region
Americas
Maintenance Window
Saturdays
07:00 PM - 11:00 PM PST