2/26/25 - 12/31/26 • 8 Items
ID | Date | Status | Start Time | Subject | Instances | Services | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Past 33 Days (0) | |||||||
Today - February (0) | |||||||
720214 | Mar 16 | Confirmed | 2:00 am GMT | Instance Consolidation | CS259 | Core Service | Release |
April (0) | |||||||
689039 | May 10 | Confirmed | 2:30 am GMT | Summer '25 Major Release | CS259 | Core Service | Release |
725020 | May 10 | Confirmed | 2:30 am GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | CS259 | Core Service | Release |
725047 | May 10 | Confirmed | 2:30 am GMT | Communications, Media & Energy - Summer '25 - Major Release | CS259 | Core Service | Release |
725079 | May 10 | Confirmed | 2:30 am GMT | Omnistudio - Summer '25 - Major Release | CS259 | Core Service | Release |
728071 | May 10 | Confirmed | 2:30 am GMT | Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | CS259 | Core Service | Release |
728098 | May 10 | Confirmed | 2:30 am GMT | Health Cloud - Summer '25 - Major Release | CS259 | Core Service | Release |
June (0) | |||||||
July (0) | |||||||
August (0) | |||||||
720787 | Sep 06 | Confirmed | 2:30 am GMT | Winter '26 Major Release | CS259 | Core Service | Release |
October (0) | |||||||
November (0) | |||||||
December (0) | |||||||
January 2026 (0) |
Instance Details
Version
Spring '25 Patch 9.4
Region
Americas
Maintenance Window
Saturdays
07:00 PM - 11:00 PM PST