2/26/25 - 12/31/26 • 14 Items
ID | Date | Status | Start Time | Subject | Instances | Services | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
716664 | Feb 14 | resolved | 11:00 pm GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | CHE4S | Core Service | Release |
714119 | Feb 14 | resolved | 11:00 pm GMT | Financial Services Cloud - Spring '25 - Major Release | CHE4S | Core Service | Release |
703308 | Feb 14 | resolved | 11:00 pm GMT | Spring '25 Major Release | CHE4S | Core Service | Release |
716599 | Feb 14 | resolved | 11:00 pm GMT | Communications, Media & Energy - Spring '25 - Major Release | CHE4S | Core Service | Release |
716721 | Feb 14 | resolved | 11:00 pm GMT | Omnistudio - Spring '25 - Major Release | CHE4S | Core Service | Release |
714194 | Feb 14 | resolved | 11:00 pm GMT | Health Cloud - Spring '25 - Major Release | CHE4S | Core Service | Release |
719704 | Feb 15 | Confirmed | 9:00 am GMT | REVENUE - Spring '25 - Major Release(254) | CHE4S | Core Service | Release |
Today - February (0) | |||||||
March (0) | |||||||
April (0) | |||||||
May (0) | |||||||
726108 | Jun 13 | Confirmed | 11:00 pm GMT | Communications, Media & Energy - Summer '25 - Major Release | CHE4S | Core Service | Release |
726167 | Jun 13 | Confirmed | 11:00 pm GMT | Insurance, Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | CHE4S | Core Service | Release |
726224 | Jun 13 | Confirmed | 11:00 pm GMT | Omnistudio - Summer '25 - Major Release | CHE4S | Core Service | Release |
728849 | Jun 13 | Confirmed | 11:00 pm GMT | Financial Services Cloud - Summer '25 - Major Release | CHE4S | Core Service | Release |
728908 | Jun 13 | Confirmed | 11:00 pm GMT | Health Cloud - Summer '25 - Major Release | CHE4S | Core Service | Release |
703692 | Jun 13 | Confirmed | Summer '25 Major Release | CHE4S | Core Service | Release | |
July (0) | |||||||
August (0) | |||||||
September (0) | |||||||
721194 | Oct 10 | Confirmed | Winter '26 Major Release | CHE4S | Core Service | Release | |
November (0) | |||||||
December (0) | |||||||
January 2026 (0) |
Instance Details
Version
Spring '25 Patch 9.4
Region
EMEA
Maintenance Window
Saturdays
2:00 PM - 6:00 PM PST