2/26/25 - 12/31/26 • 1 Items
ID | Date | Status | Start Time | Subject | Instances | Services | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
721727 | Feb 19 | Confirmed | 6:00 pm GMT | Anypoint Platform Release and Maintenance Window | Anypoint Management Center - JP | API Manager, Anypoint Monitoring, Anypoint Partner Manager v2, CloudHub 2.0 Spaces - JP-CENTRAL-1, Composer, Design Center Projects, RPA, Runtime Manager | Scheduled Maintenance |
Today - February (0) | |||||||
March (0) | |||||||
April (0) | |||||||
May (0) | |||||||
June (0) | |||||||
July (0) | |||||||
August (0) | |||||||
September (0) | |||||||
October (0) | |||||||
November (0) | |||||||
December (0) | |||||||
January 2026 (0) |